Ply |
Web Width |
Rated Capacity in Lbs.* |
|
Vertical |
Basket |
||
| One Ply | 2" | 3200 | 6400 |
| 3" | 4800 | 9600 | |
| 4" | 6500 | 13000 | |
| 5" | 8000 | 16000 | |
| 6" | 9600 | 19200 | |
| 8" | 12400 | 24800 | |
| 10" | 16700 | 33400 | |
| 12" | 21000 | 42000 | |
| Two Ply | 2" | 5600 | 11200 |
| 3" | 8400 | 16800 | |
| 4" | 11200 | 22400 | |
| 5" | 14000 | 28000 | |
| 6" | 16800 | 33600 | |
| 8" | 22400 | 44800 | |
| 10" | 28000 | 56000 | |
| 12" | 32000 | 64000 | |
|
DO NOT EXCEED WORK LOAD LIMIT OR 20% OF THE PRODUCT'S BREAK STRENGTH. |