Eye & Eye |
Jaw & Eye |
Chain |

Size (Inches) |
Working Load Limit (Lbs.) |
Dimensions (Inches) |
Weight (Lbs.) |
||||
A |
B |
C |
D |
R |
|||
| 1/4 | 850 | 1-1/4 | 11/16 | 3/4 | 1-1/16 | 2-15/16 | .21 |
| 5/16 | 1250 | 1-5/8 | 13/16 | 1 | 1-1/4 | 3-9/16 | .39 |
| 3/8 | 2250 | 2 | 15/16 | 1-1/4 | 1-1/2 | 4-5/16 | .75 |
| 1/2 | 3600 | 2-1/2 | 1-5/16 | 1-1/2 | 2 | 5-7/16 | 1.43 |
| 5/8 | 5200 | 3 | 1-9/16 | 1-3/4 | 2-3/8 | 6-9/16 | 2.50 |
| 3/4 | 7200 | 3-1/2 | 1-3/4 | 2 | 2-5/8 | 7-3/16 | 4.13 |
| 7/8 | 10000 | 4 | 2-1/16 | 2-1/4 | 3-1/16 | 8-3/8 | 6.25 |
| 1 | 12500 | 4-1/2 | 2-5/16 | 2-1/2 | 3-1/2 | 9-5/8 | 9.00 |
| 1-1/4 | 18000 | 5-5/8 | 2-11/16 | 3-1/8 | 2-11/16 | 11-1/8 | 16.37 |
| 1-1/2 | 45200 | 7 | 4-3/16 | 4 | 4-3/16 | 17-1/8 | 49.06 |
|
DO NOT EXCEED WORK LOAD LIMIT OR 20% OF THE PRODUCT'S BREAK STRENGTH. |
Jaw & Eye

These
swivels are positioning devices and are not intended to rotate under load.
| Size (Inches) | Working Load limit (Lbs.) | Dimensions (Inches) | Weight (Lbs.) | ||||||
| A | B | C | K | N | P | R | |||
| 1/4 | 850 | 1-1/4 | 11/16 | 3/4 | 15/32 | 7/8 | 1/4 | 2-5/8 | .25 |
| 5/16 | 1250 | 1-5/8 | 13/16 | 1 | 1/2 | 7/8 | 5/16 | 2-15/16 | .37 |
| 3/8 | 2250 | 2 | 15/16 | 1-1/4 | 5/8 | 1-1/16 | 3/8 | 3-5/8 | .70 |
| 1/2 | 3600 | 2-1/2 | 1-5/16 | 1-1/2 | 3/4 | 1-5/16 | 1/2 | 4-1/2 | 1.43 |
| 5/8 | 5200 | 3 | 1-9/16 | 1-3/4 | 15/16 | 1-1/2 | 5/8 | 5-5/16 | 2.48 |
| 3/4 | 7200 | 3-1/2 | 1-3/4 | 2 | 1-1/8 | 1-3/4 | 3/4 | 6-1/16 | 3.88 |
| 7/8 | 10000 | 4 | 2-1/16 | 2-1/4 | 1-3/16 | 2-1/16 | 7/8 | 7 | 5.75 |
| 1 | 12500 | 4-1/2 | 2-5/16 | 2-1/2 | 1-3/4 | 2-13/16 | 1-1/8 | 8-9/16 | 10.25 |
| 1-1/4 | 18000 | 5-5/8 | 2-11/16 | 3-1/8 | 2-1/16 | 2-13/16 | 1-3/8 | 9-7/16 | 15.75 |
| 1-1/2 | 45200 | 7 | 4-3/16 | 4 | 2-7/8 | 4-7/16 | 2-1/4 | 14-3/4 | 54.75 |
|
DO NOT EXCEED WORK LOAD LIMIT OR 20% OF THE PRODUCT'S BREAK STRENGTH. |

| Size (Inches) | Working Load Limit (Lbs.) | Dimensions (Inches) | Weight (Lbs.) | |||||
| A | B | C | E | D | R | |||
| 1/4 | 850 | 1-1/4 | 11/16 | 3/4 | 7/16 | 15/16 | 2-1/4 | .13 |
| 5/16 | 1250 | 1-5/8 | 13/16 | 1 | 1/2 | 1-1/8 | 2-23/32 | .25 |
| 3/8 | 2250 | 2 | 15/16 | 1-1/4 | 3/4 | 1-1/2 | 3-7/16 | .61 |
| 1/2 | 3600 | 2-1/2 | 1-5/16 | 1-1/2 | 7/8 | 1-7/8 | 4-1/4 | 1.12 |
| 5/8 | 5200 | 3 | 1-9/16 | 1-3/4 | 1-1/16 | 2-3/16 | 5-1/8 | 1.75 |
| 3/4 | 7200 | 3-1/2 | 1-3/4 | 2 | 1-1/4 | 2-5/8 | 5-25/32 | 3.09 |
|
DO NOT EXCEED WORK LOAD LIMIT OR 20% OF THE PRODUCT'S BREAK STRENGTH. |