Links and Rings 

Alloy Master Links

Sling Links

Weldless End Links

Rings

Alloy Master Links

Diameter Stock (In.)

Inside Length (In.)

Inside Width (In.)

Weight (Lbs.)

Work Load Limit* [Single Pull] (Lbs.)

1/2 5 2-1/2 .89 4100
5/8 6 3 1.63 5500
3/4 5-1/2 2-3/4 2.25 8600
1 7 3-1/2 5.00 20300
1-1/4 8-3/4 4-3/8 9.75 29300
1-1/2 10-1/2 5-1/4 17.12 39900
1-3/4 12 6 26.12 52100
2 14 7 41.12 81400
2-1/4 16 8 54.80 99500
2-1/2 16 8 71.60 122750
2-3/4 16 9-1/2 87.70 148500
3 18 9 115.00 190000
3-1/4 20 10 145.80 218500
3-1/2 24 12 200.00 232500

Top Of Page

DO NOT EXCEED WORK LOAD LIMIT OR 20% OF THE PRODUCT'S BREAK STRENGTH.


Sling Links

Diameter Stock (In.)

Inside Length (In.)

Inside Width Small End

Inside Width Large End

Weight (Lbs.)

Work Load Limit* [Single Pull] (Lbs.)

3/8 2-1/4 3/4 1-1/2 .13 1600
1/2 3 1 2 .55 2900
5/8 3-3/4 1-1/4 2-1/2 1.10 4200
3/4 4-1/2 1-1/2 3 1.95 6000
7/8 5-1/4 1-3/4 3-1/2 2.78 8300
1 6 2 4 4.30 10800
1-1/4 7-3/4 2-1/2 5 8.50 16750
1-3/8 8-1/4 2-3/4 5-1/2 11.50 20500

Top Of Page

DO NOT EXCEED WORK LOAD LIMIT OR 20% OF THE PRODUCT'S BREAK STRENGTH.


Weldless End Links

Diameter Stock (In.)

Inside Length (In.)

Inside Width (In.)

Weight (Lbs.)

Work Load Limit* [Single Pull] (Lbs.)

5/16 1-3/4 1/2 .15 2500
3/8 1-7/8 9/16 .23 3800
1/2 2-3/8 3/4 .45 6500
5/8 3-1/4 1 .95 9300
3/4 3-1/2 1-1/8 1.51 14000
7/8 5-1/8 2 2.75 12000
1 5-3/4 2-1/4 3.95 15200
1-1/4 7 2-1/2 7.30 26400
1-3/8 7-3/4 2-3/4 10.38 30000

Top Of Page

DO NOT EXCEED WORK LOAD LIMIT OR 20% OF THE PRODUCT'S BREAK STRENGTH.


Rings

Dimensions

Weight (Lbs.)

Work Load Limit* [Single Pull] (Lbs.)

Diameter Stock (In.)

Inside Diameter (In.)

7/8 4 2.70 7200
7/8 5-1/2 3.40 5600
1 4 3.50 10800
1-1/8 6 6.50 10400
1-1/4 5 7.00 17000
1-3/8 6 10.63 19000

Top Of Page

DO NOT EXCEED WORK LOAD LIMIT OR 20% OF THE PRODUCT'S BREAK STRENGTH.