Ply |
Web Width |
Rated Capacity in Lbs.* |
||
Vertical |
Choker |
Basket |
||
| One Ply | 2" | 3200 | 2550 | 6400 |
| 3" | 4800 | 3800 | 9600 | |
| 4" | 6500 | 5200 | 13000 | |
| 5" | 8000 | 6400 | 16000 | |
| 6" | 9600 | 7650 | 19200 | |
| 8" | 12400 | 9900 | 24800 | |
| 10" | 16700 | 13350 | 33400 | |
| 12" | 21000 | 16000 | 42000 | |
| Two Ply | 2" | 5600 | 4450 | 11200 |
| 3" | 8400 | 6700 | 16800 | |
| 4" | 11200 | 8500 | 22400 | |
| 5" | 14000 | 10500 | 28000 | |
| 6" | 16800 | 12600 | 33600 | |
| 8" | 22400 | 16800 | 44800 | |
| 10" | 28000 | 21000 | 56000 | |
| 12" | 32000 | 25000 | 64000 | |
|
DO NOT EXCEED WORK LOAD LIMIT OR 20% OF THE PRODUCT'S BREAK STRENGTH. |